大表: 6水平, 7水平, 8水平, 9水平, 10水平, 11水平

返回前一页

基于CD2 偏差的均匀设计表 -- Un(qs)

7水平 TOP

因子数 试验数            
10 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
11 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
12 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
13 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
14 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
15 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
16 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
17 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
18 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
19 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
20 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
21 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
22 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
23 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
24 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
25 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
26 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
27 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
28 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次
29 70 次 77 次 84 次 91 次 98 次 105 次 112 次

8水平 TOP

因子数 试验数          
10 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
11 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
12 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
13 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
14 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
15 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
16 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
17 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
18 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
19 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
20 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
21 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
22 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
23 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
24 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
25 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
26 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
27 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
28 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次
29 80 次 88 次 96 次 104 次 112 次 120 次

9水平 TOP

因子数 试验数          
10 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
11 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
12 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
13 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
14 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
15 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
16 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
17 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
18 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
19 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
20 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
21 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
22 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
23 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
24 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
25 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
26 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
27 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
28 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次
29 90 次 99 次 108 次 117 次 126 次 135 次

10水平 TOP

因子数 试验数          
10 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
11 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
12 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
13 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
14 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
15 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
16 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
17 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
18 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
19 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
20 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
21 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
22 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
23 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
24 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
25 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
26 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
27 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
28 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次
29 100 次 110 次 120 次 130 次 140 次 150 次 160 次

11水平 TOP

因子数 试验数          
10 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
11 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
12 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
13 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
14 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
15 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
16 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
17 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
18 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
19 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
20 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
21 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
22 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
23 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
24 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
25 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
26 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
27 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
28 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次
29 110 次 121 次 132 次 143 次 154 次 165 次

 

6水平 TOP

因子数 试验数                
10 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
11 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
12 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
13 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
14 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
15 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
16 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
17 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
18 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
19 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
20 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
21 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
22 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
23 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
24 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
25 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
26 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
27 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
28 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次
29 60 次 66 次 72 次 78 次 84 次 90 次 96 次 102 次 108 次